-
Torneo:
TORNEO COPA RELAMPAGO 2026 - LIBRE - Libre
Equipo:
LLEGO SI PUEDO
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIENO JORGE EDUARDO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BAEZ SERGIO ALEJANDRO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BENITEZ JUAN PABLO | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CAZON FACUNDO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CHOQUE LUIS | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DA SILVA ERICLES | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FABRO MARCELO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LEGUIZA ANDRES ALEJANDRO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LOPES JONATHAN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MEDINA FABRIZIO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PAREDES ENZO SEBASTIAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RAMOS CARLOS | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VILLALBA FEDERICO AGUSTIN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
