-
Torneo:
TORNEO MIXTO APERTURA 2026 - PRIMERA - MIXTO
Equipo:
ISOTOPOS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ARCOS ANA VERONICA | SI | NO | 0 | 0 |
| DE LA FUENTE CRISTIAN DARIO | SI | NO | 0 | 0 |
| GAIDO FERNANDO DANIEL | NO | NO | 0 | 0 |
| GORTAN MARIA NATALIA | NO | NO | 0 | 0 |
| MIEREZ DIEGO ORLANDO | NO | SI | 0 | 0 |
| PALMA ALVAREZ VERONICA | SI | NO | 0 | 0 |
| RUBIO MONICA ANDREA | SI | SI | 0 | 0 |
| TORRES CRISTIAN LUCIANO | SI | NO | 0 | 0 |
