-
Torneo:
TORNEO MIXTO APERTURA 2026 - PRIMERA - MIXTO
Equipo:
MATE Y REMATE
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ACUÑA JOANA MELINA | NO | NO | 0 | 0 |
| BARBA LAUTARO MARTIN | NO | NO | 0 | 0 |
| CACERES ZAIDA SOLEDAD | NO | NO | 0 | 0 |
| FUHR ANDREAS DAVID | NO | NO | 0 | 0 |
| GARRIDO YOHANA MACARENA | NO | NO | 0 | 0 |
| LEMOS JOSE | NO | SI | 0 | 0 |
| MACIEL HECTOR DAMIAN | SI | NO | 0 | 0 |
| ROMAN ESTELA MARIA | NO | NO | 0 | 0 |
| SALAZAR RAMIREZ MARIELLA KORAIMA LIZZETH | NO | NO | 0 | 0 |
