-
Torneo:
TORNEO MIXTO APERTURA 2026 - PRIMERA - MIXTO
Equipo:
SAN JORGE
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| BENITEZ LORENA | SI | NO | 0 | 0 |
| CASTRO CARLOS ALBERTO | SI | NO | 0 | 0 |
| FELDMAN LAUTARO | NO | NO | 0 | 0 |
| FERNANDEZ VERON MICAELA JOHANA | NO | NO | 0 | 0 |
| GUTIERREZ NOELIA EMILCE | SI | NO | 0 | 0 |
| NUÑEZ BARRIOS LUCIANA SABRINA | NO | NO | 0 | 0 |
| NUÑEZ CLAUDIO RAMON ALBERTO | SI | NO | 0 | 0 |
| SAMUDIO RUBEN GUSTAVO | SI | NO | 0 | 0 |
| VALENCIA ILIANA LUCIA | NO | NO | 0 | 0 |
| YULAN JONATAN FABRICIO | NO | NO | 0 | 0 |
