-
Torneo:
TORNEO FEMENINO APERTURA 2026 - PRIMERA - FEMENINO
Equipo:
ATENEAS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| CABA ZURITA ROMINA | NO | NO | 0 | 0 |
| CARBALLO CINTIA ROMINA | NO | NO | 0 | 0 |
| FLORES MUÑOZ MARIA LUISA | NO | NO | 0 | 0 |
| IONFRIDA MICAELA | NO | NO | 0 | 0 |
| NICO DELIA AMALIA | SI | NO | 0 | 0 |
| QUINTEROS SILVIA MABEL | SI | NO | 0 | 0 |
| QUISPE LUCIA | NO | NO | 0 | 0 |
| ZUÑIGA PAULA MARGARITA | NO | NO | 0 | 0 |
