-
Torneo:
TORNEO FEMENINO APERTURA 2026 - PRIMERA - FEMENINO
Equipo:
KIPPA
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ACUÑA JOANA MELINA | NO | NO | 0 | 0 |
| ANZE IBARRA MARIANA RUTH | NO | NO | 0 | 0 |
| BANGERTER MICAELA | NO | NO | 0 | 0 |
| CELEN ANABELA LEILA | SI | SI | 0 | 0 |
| DAL MOLIN FLORENCIA | NO | SI | 0 | 0 |
| DEMARTIN AYELEN LUZ | NO | NO | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | SI | NO | 0 | 0 |
| MAMANI COPA SILVINA ESTELA | NO | NO | 0 | 0 |
| MEDINA SILVANA PAOLA | NO | NO | 0 | 0 |
| NOCERA GONZALEZ LUCILA MELANI | NO | NO | 0 | 0 |
| PISTAN MARIA ROSA | NO | NO | 0 | 0 |
| RIVERO MILENA ANAHI | NO | NO | 0 | 0 |
| TEJERINA KAREN MAILEN | NO | NO | 0 | 0 |
