-
Torneo:
CLAUSURA VOLEY FEMENINO 2023 - VOLEY
Equipo:
TOLHUIN VOLEY
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ALARCON REYNELDA GABRIELA | NO | NO | 0 | 0 |
| BARRIOS NELIDA | NO | NO | 0 | 0 |
| GILL MAYRA LORENA | NO | NO | 0 | 0 |
| MARTINOYA MERCEDES | NO | NO | 0 | 0 |
| ODIANTE SAYRA NEREA | NO | NO | 0 | 0 |
| PEÑA ANDREA SOLEDAD | NO | NO | 0 | 0 |
| PONS MARIANA SOLEDAD | SI | NO | 0 | 0 |
| SALDAÑO YESICA VANINA | NO | NO | 0 | 0 |
| SANCHEZ CARRASCO VICTORIA AYELEN | NO | NO | 0 | 0 |
