-
Torneo:
TORNEO RELAMPAGO MASCULINO - MASCULINO
Equipo:
OSHOVIA
Delegados:
DE LA FUENTE CRISTIAN DARIO

| Jugador | VET. | FED. | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|---|
| ANGULO PABLO JAVIER | SI | NO | 0 | 0 |
| BARRIO NAZARENO GUSTAVO | NO | NO | 0 | 0 |
| CABANA JOSE LUIS | SI | NO | 0 | 0 |
| CABANA NAVARRO MATEO | NO | NO | 0 | 0 |
| DE LA FUENTE CRISTIAN DARIO | SI | NO | 0 | 0 |
| DIEGUEZ FACUNDO LEONEL | NO | NO | 0 | 0 |
| FARIAS JOSE LUIS | SI | NO | 0 | 0 |
| LIZARRAGA ESTEBAN NICOLAS | SI | NO | 0 | 0 |
| MIEREZ DIEGO ORLANDO | NO | SI | 0 | 0 |
| NAHUELHUAL NESTOR ALEJANDRO | SI | NO | 0 | 0 |
| ROMAN LEONARDO GABRIEL | SI | NO | 0 | 0 |
| SANCHEZ ERIC NELSON | SI | NO | 0 | 0 |
| TORRES CRISTIAN LUCIANO | SI | NO | 0 | 0 |
| VARGAS JUAN RAMON | SI | NO | 0 | 0 |
