-
Torneo:
TORNEO CLAUSURA MASCULINO - MASCULINO
Equipo:
OSHOVIA
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ANGULO PABLO JAVIER | NO | 0 | 0 |
| FORTE JUAN CARLOS | NO | 0 | 0 |
| GAIDO FERNANDO DANIEL | NO | 0 | 0 |
| GALLARDO FERNANDO | NO | 0 | 0 |
| GOMEZ VARELA RODRIGO MARTIN | NO | 0 | 0 |
| GUARDAMAGNA JUAN MANUEL | NO | 0 | 0 |
| JOFRE CLAUDIO ARIEL | NO | 0 | 0 |
| NOGUEIRA FRANZOSI LUIS FILIPPO | NO | 0 | 0 |
| SALAS MATIAS EZEQUIEL | NO | 0 | 0 |
| SALAZAR GUSTAVO RAUL | NO | 0 | 0 |
| SILVA FIGUEROA FRANCISCO JOSE | NO | 0 | 0 |
| VELOSO DIEGO ADRIAN | NO | 0 | 0 |
