-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2023 - Libre
Equipo:
UOM A
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCE IVAN MARTIN | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ARCE MAXIMILIANO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAMACHO WILMER | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CASTILLO LUCIANO GASTON | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIAMPORTONE LUCAS LEONEL | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ JOAQUIN ALEXIS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADDONNI ALEJANDRO DANIEL | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ AGUSTIN RAMON | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ SERGIO EDUARDO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN EZEQUIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJIA GABRIEL | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZEBALLOS CELSO ALEJANDRO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
