-
Torneo:
TORNEO INVIERNO VETERANOS 2018 - Veteranos
Equipo:
ASTON BIRRA
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ALMEIRA CARLOS MARIANO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRADA SERGIO | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ARTEAGA DIEHL ANIBAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BORDILLON MAURICIO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GARCIA FEDERICO CARLOS | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ PATRICK AMERICO | 10 | 2 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ VALENZUELA MANUEL L | 6 | 2 | 0 | 0 |
| LOBO MARTIN DANIEL GASTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAHUELQUIN DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA ARIEL ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO DIEGO GASTON | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | 1 | 0 | 0 | 0 |
