-
Torneo:
VETERANOS OFICIAL 2022 - Veteranos
Equipo:
AUXILIARES VET.
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMAYO JORGE DANIEL | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARANCIBIA CARLOS DEL VALLE | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAIMAPO HERNANDEZ CESAR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CARRERA JOSE LUIS | NO | 9 | 1 | 0 | 0 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUAIQUE CRISTIAN MARCELO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANSILLA JAVIER ORLANDO | NO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | SI | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PAEZ EMILIANO JOSE | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO CARLOS DANIEL | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VERA ALVARADO ARNALDO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VERA CORNEJO SAMUEL ALEJANDRO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | NO | 30 | 1 | 0 | 0 |
