-
Torneo:
VETERANOS CLAUSURA 2021 - Veteranos
Equipo:
ARCHIPIELAGOS
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUÑA JUAN | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ACUÑA MAURICIO SEBASTIAN | NO | 6 | 1 | 0 | 0 |
| AGUILAR MUÑOZ DIEGO E | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAR MUÑOZ GONZALO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALMONACID OYARZO VICTOR HUGO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRADE TEOBALDO MARTIN | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CALDERON JOSE LUIS | NO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| CARRERA JOSE LUIS | NO | 21 | 2 | 0 | 1 |
| CAUCAMAN CRISTIAN | NO | 4 | 3 | 0 | 0 |
| GARCIA MARCELO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LECHUGA DIEGO ANDRES | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARTINEZ NICOLAS FEDERICO | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PEREYRA RICARDO | NO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ NOELY HAYDEE | NO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTANA ARIEL EPIFANIO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
