-
Torneo:
VETERANOS CLAUSURA 2021 - Veteranos
Equipo:
LA ACADEMIA
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAR CARLOS ALBERTO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASDFASFADSCVAS | NO | 14 | 1 | 0 | 0 |
| CARIAGA GASTON | NO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ JORGE | NO | 8 | 3 | 0 | 0 |
| GALEANO JUAN RAMON | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MILTON GASTON | SI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MEZA JOSE DAVID | SI | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MONTES MIGUEL ANGEL | NO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| QUICHAPAI OYARZO OSCAR ANSELMO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ROJAS CLAUDIO JAVIER | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROJO LUIS DANIEL | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROMERO FERNANDO RUBEN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAÑEZ IGLESIAS DANIEL ABRAHAM | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ZENTNER ALAN | NO | 15 | 1 | 0 | 0 |
