-
Torneo:
VETERANOS CLAUSURA 2021 - Veteranos
Equipo:
SUELA CARAMELO
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| BAREIRO JUAN JOSE | SI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRACAMONTE ENRIQUE | NO | 4 | 0 | 1 | 0 |
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HERRERA DAVID | NO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MALDONADO PEREZ ALEX R | NO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO BARRIENTOS FACUNDO N | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA ALVARADO RICARDO DAMIAN | NO | 18 | 2 | 0 | 0 |
| ORTEGA MARIO ALEJANDRO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ DIEGO FACUNDO | NO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| VILLARREAL FRANCISCO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | NO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VILLARROEL RAMON OSVALDO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VILLEGAS DIEGO ALBERTO | NO | 17 | 3 | 0 | 0 |
| YANADEL CRISTIAN | SI | 6 | 0 | 0 | 0 |
