-
Torneo:
TORNEO OTOÑO FEMENINO 2021 - FEMENINO
Equipo:
CAEF
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| BENITEZ TANIA | 0 | 0 |
| CASTRO AGUSTINA NAIR | 0 | 0 |
| GONZALEZ CANDELA VERONICA | 0 | 0 |
| MAMANI SANDRA MABEL | 0 | 0 |
| MORAN GAVILAN VALERIA S. | 0 | 0 |
| PUIG MARIANA | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | 0 | 0 |
| SILVA CLAUDIA MYRIAM | 0 | 0 |
| ULLUA CYNTHIA AYELEN | 0 | 0 |
