-
Torneo:
ENCUENTRO DEPORTIVO FEMENINO 2021 - FEMENINO
Equipo:
LAS CELESTINAS
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| ARCOS ANA VERONICA | 0 | 0 |
| ARGUELLO GRACIELA SILVIA | 0 | 0 |
| FLORES MILAGROS FLORENCIA | 0 | 0 |
| GARAY ALEJANDRA VERONICA | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | 0 | 0 |
| MAMONDE NAHIR VALENTINA | 0 | 0 |
| PALMA ALVAREZ VERONICA | 0 | 0 |
| PEREZ SONIA MIRTA | 0 | 0 |
| RUBIO MONICA ANDREA | 0 | 0 |
| SUAREZ ANDREA CARINA | 0 | 0 |
| VARGAS JULIETA BELEN | 0 | 0 |
