-
Torneo:
ENCUENTRO DEPORTIVO FEMENINO 2021 - FEMENINO
Equipo:
FENIX DEL SUR
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| GONZALEZ CANDELA VERONICA | 0 | 0 |
| GORTAN TATIANA VANESA | 0 | 0 |
| HIBAUZA CHERAÑUK TANIA ARIELLE | 0 | 0 |
| LANATA MELINA SOLEDAD | 0 | 0 |
| MESHLER LIS ELIZABETH | 0 | 0 |
| OVANDO CAMILA ALDANA | 0 | 0 |
| SAAVEDRA KAREN LUZ | 0 | 0 |
| SALCEDO ROMERO MARIA VICTORIA S | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | 0 | 0 |
| VERDOLINI MICAELA ABRIL | 0 | 0 |
