-
Torneo:
Encuentro Deportivo 2020 - FEMENINO
Equipo:
FENIX DEL SUR
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| CAJAL NATALIA SOLEDAD | 0 | 0 |
| GONZALEZ CANDELA VERONICA | 0 | 0 |
| HIBAUZA CHERAÑUK TANIA ARIELLE | 0 | 0 |
| OVANDO CAMILA ALDANA | 0 | 0 |
| SAAVEDRA KAREN LUZ | 0 | 0 |
| SALAZAR RAMIREZ MARIELLA KORAIMA LIZZETH | 0 | 0 |
| SALCEDO ROMERO MARIA VICTORIA S | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | 0 | 0 |
