-
Torneo:
OFICIAL SEGUNDA 2021 - SEGUNDA
Equipo:
SEC. GENERAL
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AVILA JUAN FACUNDO | NO | 5 | 2 | 0 | 0 |
| CANTEROS EMMANUEL ALEJANDRO | SI | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | NO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MENDOZA DIEGO ALEJANDRO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MENESES LEANDRO NICOLAS | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONCADA CELSO WALTER | NO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | SI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | NO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ MARTIN | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PINEDO VALENTIN | NO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| VERA SEBASTIAN | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
