-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2020 - Libre
Equipo:
DEPORTIVO LFS
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AMADORE ALAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ QUIROGA FRANCO | 9 | 1 | 0 | 0 |
| GARIN FACUNDO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HUAITRO MARTINEZ RODRIGO IGNACIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN MANSINI EMANUEL | 11 | 0 | 0 | 0 |
| NUMBELA PABLO ARIEL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS BRAIAN MARSHON | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIOS JEREMIAS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO MAURO ANDRES | 4 | 1 | 0 | 0 |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
