-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2020 - Libre
Equipo:
DEPORTIVO LFS
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADORE ALAN MARTIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ QUIROGA FRANCO | NO | 9 | 1 | 0 | 0 |
| GARIN FACUNDO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HUAITRO MARTINEZ RODRIGO IGNACIO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN MANSINI EMANUEL | NO | 11 | 0 | 0 | 0 |
| NUMBELA PABLO ARIEL | NO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS BRAIAN MARSHON | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIOS JEREMIAS DARIO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | SI | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO MAURO ANDRES | NO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
