-
Torneo:
TORNEO VETERANOS APÈRTURA - Veteranos
Equipo:
A.M.P.F. 2
Delegados:
MULLION PEDRO ANDRES

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 10 | 1 | 0 | 1 |
| CARMONA RODRIGO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LACOUMETTE NICOLAS RODRIGO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LAVORI HENNINGER GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA TRIVIÑO VICTOR ENRIQUE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MULLION JORGE LUCAS | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO VICTOR HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OTEI ROBERTO DANIEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RUGGERO DIEGO CAYETANO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 8 | 0 | 0 | 0 |
