-
Torneo:
TORNEO VETERANOS APERTURA 2019 - Veteranos
Equipo:
LA CANDONA
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUIL MALLEA DANIEL EUGENIO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALFONZO GONZALO EDGARDO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRICEÑO FABIAN | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CECCO MANUEL EDGARDO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCIA LUCAS JOSE | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CZELADA ESTEBAN ALEJANDRO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CZELADA HECTOR MIGUEL | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIAZ DIEGO DARIO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GOY RIOS DANIEL MATIAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | SI | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOSSE FELIPE | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NUÑEZ HECTOR GERARDO | NO | 6 | 1 | 0 | 0 |
| PEPO DIEGO GERMAN | NO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
