-
Torneo:
TORNEO VETERANOS APERTURA 2019 - Veteranos
Equipo:
A.M.P.F.
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| CABRERA FRANCO OSCAR | NO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARQUEZ ROBERTO ALEJANDRO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MUÑOZ FEDERICO SEBASTIAN | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PADILLA ENZO RAMON | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PADILLA ERNESTO ALEJANDRO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PELLOLI JUAN NICOLAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUEZADA ARIEL ORLANDO | NO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TRARO MANSILLA CLAUDIO HERNAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
