-
Torneo:
TORNEO VETERANOS APERTURA 2019 - Veteranos
Equipo:
A.M.P.F. 2
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 2 | 2 | 1 | 0 |
| CARMONA RODRIGO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LACOUMETTE NICOLAS RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOLINA TRIVIÑO VICTOR ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULLION JORGE LUCAS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO VICTOR HUGO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| OTEI ROBERTO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIVAROLA CARLOS LEOPOLDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
