-
Torneo:
APERTURA FEMENINO 2019 - FEMENINO
Equipo:
MARI MARI
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ARGUELLO GRACIELA SILVIA | NO | 0 | 0 |
| ARRIBILLAGA ANA PAULA | NO | 0 | 0 |
| CAICHEO MYRIAM BEATRIZ | NO | 0 | 0 |
| FIDALGO NARELA AGUSTINA | NO | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | NO | 0 | 0 |
| GUZMAN FARINA LUNA | NO | 0 | 0 |
| ODIANTE JOHANA GRACIELA E | NO | 0 | 0 |
| PEREZ SONIA MIRTA | NO | 0 | 0 |
| POMBO MARIANA SUSANA | NO | 0 | 0 |
| SUAREZ ANDREA CARINA | NO | 0 | 0 |
| VILLALBA OLGA ELIZABET | NO | 0 | 0 |
