-
Torneo:
APERTURA FEMENINO 2019 - FEMENINO
Equipo:
CAEF
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ALMIRON FLAVIA ANDREA | NO | 0 | 0 |
| GAVILAN LILIANA ELIZABEHT | NO | 0 | 0 |
| GAVILAN SONIA MABEL | NO | 0 | 0 |
| MAMANI PALAGUERRA ROSA NATALIA | NO | 0 | 0 |
| MAMANI SANDRA MABEL | NO | 0 | 0 |
| MARINI GABRIELA CECILIA | NO | 0 | 0 |
| MORAN GAVILAN VALERIA S. | NO | 0 | 0 |
| PORTILLO DAIANA MARIEL | NO | 0 | 0 |
| SILVA CLAUDIA MYRIAM | NO | 0 | 0 |
