-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
DEPORTIVO LFS
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ALMADA PABLO KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINOZA DIAZ BRIAN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ESPINOZA DIAZ GONZALO | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GARIN FACUNDO | 6 | 1 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ISRAEL NATANAEL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBANDO DIEGO HERNAN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBANDO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO DOUGLAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO FABRICIO JESUS | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO FEDERICO NICOLAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCHALLER GUSTAVO FABIAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | 5 | 2 | 0 | 0 |
| VILLANUEVA LAUTARO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
