-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
DEPORTIVO LFS
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMADA PABLO KEVIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINOZA DIAZ BRIAN | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ESPINOZA DIAZ GONZALO | NO | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GARIN FACUNDO | NO | 6 | 1 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ISRAEL NATANAEL | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBANDO DIEGO HERNAN | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBANDO GABRIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO DOUGLAS | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO FABRICIO JESUS | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO FEDERICO NICOLAS | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCHALLER GUSTAVO FABIAN | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | NO | 5 | 2 | 0 | 0 |
| VILLANUEVA LAUTARO DANIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
