-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
AMPF
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| BAREIRO JUAN JOSE | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 9 | 2 | 0 | 0 |
| FRECINI LUCAS GABRIEL | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 10 | 2 | 0 | 0 |
| OJEDA LEONARDO EMMANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | 23 | 3 | 0 | 0 |
| PADILLA ERNESTO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUEZADA ARIEL ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLES FRANCISCO SEGUNDO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TORO ELIEZER BRUNO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| TRARO MANSILLA CLAUDIO HERNAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
