-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
DE SALON
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADORE ALAN MARTIN | NO | 6 | 2 | 0 | 0 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | NO | 8 | 4 | 0 | 0 |
| CHAMPONNAY AARON | NO | 18 | 4 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ QUIROGA FRANCO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ RAFAEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | NO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONTARCE DOMENECH BRUNO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | NO | 4 | 4 | 1 | 0 |
| RIOS BRAIAN MARSHON | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | SI | 8 | 2 | 0 | 0 |
| ROMERO MAURO ANDRES | NO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SUAREZ MAXIMILIANO GASTON | NO | 8 | 2 | 0 | 0 |
