-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
DE SALON
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AMADORE ALAN MARTIN | 6 | 2 | 0 | 0 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 8 | 4 | 0 | 0 |
| CHAMPONNAY AARON | 18 | 4 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ QUIROGA FRANCO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONTARCE DOMENECH BRUNO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 4 | 4 | 1 | 0 |
| RIOS BRAIAN MARSHON | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 8 | 2 | 0 | 0 |
| ROMERO MAURO ANDRES | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SUAREZ MAXIMILIANO GASTON | 8 | 2 | 0 | 0 |
