-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
FRANCIA F.C.
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ARAVENA MAXIMILIANO MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BECERRA OMAR LUIS | 8 | 1 | 0 | 0 |
| CEBALLOS LUCAS | 6 | 1 | 0 | 0 |
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GALVEZ AGUILA JONATAN MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LLANCAFIL LUIS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MAURICIO ALEJANDRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ORTEGA MARIO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SEVECA MAXIMILIANO DARIO A | 7 | 2 | 0 | 0 |
| TILLERIA DIEGO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLARROEL RAMON OSVALDO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| YANADEL CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
