-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
AMISTAD
Delegados:
SANCHEZ ATILIO JAVIER
MORENO BARRIENTOS FACUNDO N

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | SI | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | NO | 8 | 2 | 0 | 0 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | NO | 8 | 3 | 1 | 0 |
| ESCUDERO JUAN MANUEL | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LEMUL LUCAS | NO | 15 | 2 | 0 | 0 |
| MONTENEGRO GOMEZ GABRIEL | NO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MORENO BARRIENTOS FACUNDO N | NO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| NELLI LUCAS AGUSTIN | NO | 7 | 4 | 0 | 0 |
| NIETO MAURICIO SANTIAGO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PADILLA NICOLAS | NO | 6 | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ GONZALEZ NELSON RODRIGO | NO | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | NO | 8 | 3 | 0 | 0 |
| ZELAYA RAUL MATIAS | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
