-
Torneo:
TORNEO LIBRE VERANO 2019 - Libre
Equipo:
AMISTAD
Delegados:
SANCHEZ ATILIO JAVIER
MORENO BARRIENTOS FACUNDO N

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 8 | 2 | 0 | 0 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 8 | 3 | 1 | 0 |
| ESCUDERO JUAN MANUEL | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LEMUL LUCAS | 15 | 2 | 0 | 0 |
| MONTENEGRO GOMEZ GABRIEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MORENO BARRIENTOS FACUNDO N | 1 | 3 | 0 | 0 |
| NELLI LUCAS AGUSTIN | 7 | 4 | 0 | 0 |
| NIETO MAURICIO SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PADILLA NICOLAS | 6 | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ GONZALEZ NELSON RODRIGO | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 8 | 3 | 0 | 0 |
| ZELAYA RAUL MATIAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
