-
Torneo:
TORNEO LIBRE 2018 - Libre
Equipo:
DE SALON
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BONVEHI GUIDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CARDENAS SANTIAGO GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPONNAY AARON | 8 | 2 | 0 | 0 |
| ENCINA ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ CENTURION ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 4 | 2 | 0 | 0 |
| QUEVEDO ROMAN ISMAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SUAREZ JEREMIAS ARIEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ LUCIANO EMANUEL | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SUAREZ MAXIMILIANO GASTON | 6 | 0 | 0 | 0 |
