-
Torneo:
TORNEO RELAMPAGO VETERANOS 2026 - PRIMERA
Equipo:
OLIVIA FC 57
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSEN CHRISTIAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAILE HECTOR RAUL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ LUIZ FEDERICO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIGUEROA LUCIANO JAVIER | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES ANGEL RODRIGO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBAÑEZ GUSTAVO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEON JOSE GERARDO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOBO JOSE LUIS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ PABLO MAXIMILIANO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBECA MATIAS ERIC NICOLAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
