-
Torneo:
MINI CHALLENGER AEP 2015 - 1ra EDICION - 2026 - Libre
Equipo:
AEP AZUL 2015
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMIRON SANTINO DANIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUEVAS STEFANO AGUSTIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCERO INDIO NICOLAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANIAGUA NOAH BENJAMIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ GASPAR JORGE | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SITJAR ONTIVEROS BENJAMIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURCHET SANTINO VALENTIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
