-
Torneo:
Torneo Turismo Walter Black Moreno - Libre
Equipo:
LLANOS DEL CASTOR
Delegados:
GONZALEZ GAVILAN MARTIN OSCAR

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| BARRAZA VICTOR MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUTUREIRA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPREGHER VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAYO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAYO JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAGIAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GATICA EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ GAVILAN MARTIN OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERRAINZ LEANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVAS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVAS GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVAS GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO GUILLERMO PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
