-
Torneo:
TORNEO APERTURA FEMENINO 2024 - FEMENINO
Equipo:
101
Delegados:
GALLO CINTIA MARIA

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ARNEZ FUENTES CLAUDIA LEILA | NO | 0 | 0 |
| BARRIO MELANY ITATI | NO | 0 | 0 |
| GALLO CINTIA MARIA | NO | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | NO | 0 | 0 |
| GRAÑA NANCY ANDREA | NO | 0 | 0 |
| LEAL FIORELA AYLEN | NO | 0 | 0 |
| LEGUIZAMON MELINA NATALI | NO | 0 | 0 |
| MAGRINI NOELIA MAGDALENA SARA | NO | 0 | 0 |
| MEDINA SILVANA PAOLA | NO | 0 | 0 |
| PEREZ ROCIO GESELLE | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | 0 | 0 |
| VILLALBA OLGA ELIZABET | NO | 0 | 0 |
