-
Torneo:
TORNEO CLAUSURA MASCULINO - MASCULINO
Equipo:
101
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| AGUIRRE NEMECIO DARIO | NO | 0 | 0 |
| BARRIO NAZARENO GUSTAVO | NO | 0 | 0 |
| CABANA JOSE LUIS | NO | 0 | 0 |
| CALIVA CARLOS EDUARDO | NO | 0 | 0 |
| DIAZ MATUS FERNANDO MIGUEL | NO | 0 | 0 |
| OJEDA NESTOR DAVID | NO | 0 | 0 |
| PELLEGRINI LUIS ALEJANDRO | NO | 0 | 0 |
| PELLIZARDI PABLO GUILLERMO | SI | 0 | 0 |
| PEREZ MARIO ALBERTO | NO | 0 | 0 |
| SANCHEZ GARCIA LAUTARO NAHUEL | NO | 0 | 0 |
| VEGA JEREMIAS AGUSTIN | NO | 0 | 0 |
| WILDER JONATAN | NO | 0 | 0 |
| ZUÑIGA GONZALO SEBASTIAN | NO | 0 | 0 |
