-
Torneo:
TORNEO RELAMPAGO FEMENINO - FEMENINO
Equipo:
TOLHUIN VOLEY
Delegados:
ALARCON HECTOR NELSON
PONS MARIANA SOLEDAD

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ALARCON REYNELDA GABRIELA | NO | 0 | 0 |
| BARRIOS NELIDA | NO | 0 | 0 |
| GILL MAYRA LORENA | NO | 0 | 0 |
| GIORGI MARIA CECILIA | NO | 0 | 0 |
| MARTINOYA MERCEDES | NO | 0 | 0 |
| PEÑA ANDREA SOLEDAD | NO | 0 | 0 |
| PONS MARIANA SOLEDAD | NO | 0 | 0 |
| SALDAÑO YESICA VANINA | NO | 0 | 0 |
