-
Torneo:
TORNEO RELAMPAGO MASCULINO - MASCULINO
Equipo:
101
Delegados:
DIAZ MATUS FERNANDO MIGUEL
WILDER JONATAN

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| CALIVA CARLOS EDUARDO | NO | 0 | 0 |
| DIAZ MATUS FERNANDO MIGUEL | NO | 0 | 0 |
| FISZBEJN VIGO ANDRES MARTIN | NO | 0 | 0 |
| PEREZ MARIO ALBERTO | NO | 0 | 0 |
| ROLON BRUNO RICARDO | NO | 0 | 0 |
| ROLON ROQUE JOAQUIN EZEQUIEL | NO | 0 | 0 |
| SALAS MATIAS EZEQUIEL | NO | 0 | 0 |
| SALINAS MARIANO OMAR | NO | 0 | 0 |
| SAMUDIO RUBEN GUSTAVO | NO | 0 | 0 |
| WILDER JONATAN | NO | 0 | 0 |
