-
Torneo:
TORNEO RELAMPAGO FEMENINO - FEMENINO
Equipo:
LA ROMA
Delegados:
RUGGERI JULIO

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| BERTEVORO MELINA | NO | 0 | 0 |
| GALARZA NATALIA SOLEDAD | NO | 0 | 0 |
| PASCUTTINI MAYRA ELIZABETH | NO | 0 | 0 |
| PASTORELLI FLORENCIA BEATRIZ | NO | 0 | 0 |
| PEÑAS MARIA SOL | NO | 0 | 0 |
| RAMIREZ MERCEDES ANAHI | NO | 0 | 0 |
| REYNA LORENA ANDREA | NO | 0 | 0 |
| SAUCEDO ROCIO BELEN | NO | 0 | 0 |
