-
Torneo:
TORNEO RELAMPAGO FEMENINO - FEMENINO
Equipo:
101
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| COLQUE PAOLA GISELA | NO | 0 | 0 |
| ESPINOSA MARIA DEL ROSARIO | NO | 0 | 0 |
| GALLO CINTIA MARIA | NO | 0 | 0 |
| GRAÑA NANCY ANDREA | NO | 0 | 0 |
| JAPAZ PAULA DAIANA | NO | 0 | 0 |
| LEGUIZAMON MELINA NATALI | NO | 0 | 0 |
| MAGRINI NOELIA MAGDALENA SARA | NO | 0 | 0 |
| PEREZ ROCIO GESELLE | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | 0 | 0 |
| VILLALBA OLGA ELIZABET | NO | 0 | 0 |
